![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5763158 ] 雨下心 的評論:( 2026-03-06 07:50:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7060247 ] 55665 的評論:上線( 2026-03-02 22:17:51 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:讚( 2026-02-24 19:13:03 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7484643 ] Donald 的評論:( 2026-02-12 19:28:42 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2026-02-06 13:44:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7677348 ] 小?炖蘑菇 的評論:太棒了,會噴水( 2026-02-02 18:10:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 14:34 | 14:45 | 10 分鐘 |
| 2 | 13:48 | 14:26 | 39 分鐘 | |
| 3 | 12:39 | 13:37 | 58 分鐘 | |
| 4 | 11:52 | 12:18 | 26 分鐘 | |
| 5 | 08:07 | 09:55 | 108 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-06 | 20:05 | 21:07 | 62 分鐘 |
| 7 | 19:10 | 19:51 | 41 分鐘 | |
| 8 | 18:30 | 18:55 | 24 分鐘 | |
| 9 | 17:08 | 18:28 | 81 分鐘 | |
| 10 | 13:05 | 14:10 | 66 分鐘 | |
| 11 | 11:57 | 12:51 | 54 分鐘 | |
| 12 | 09:03 | 09:52 | 49 分鐘 | |
| 13 | 07:48 | 08:56 | 68 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 19:16 | 20:22 | 66 分鐘 |
| 15 | 2026-03-04 | 17:54 | 17:59 | 5 分鐘 |
| 16 | 14:32 | 15:04 | 32 分鐘 | |
| 17 | 13:42 | 14:28 | 46 分鐘 | |
| 18 | 12:16 | 13:14 | 59 分鐘 | |
| 19 | 08:36 | 09:33 | 58 分鐘 | |
| 20 | 08:05 | 08:34 | 28 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-03 | 19:00 | 20:38 | 98 分鐘 |
| 22 | 17:38 | 18:18 | 40 分鐘 | |
| 23 | 13:45 | 14:55 | 70 分鐘 | |
| 24 | 12:01 | 13:30 | 88 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-02 | 19:39 | 20:52 | 73 分鐘 |
| 26 | 17:59 | 18:25 | 26 分鐘 | |
| 27 | 14:10 | 14:22 | 12 分鐘 | |
| 28 | 12:22 | 13:54 | 91 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-01 | 20:04 | 20:12 | 8 分鐘 |
| 30 | 18:01 | 18:26 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 candy.hot574.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









